Såkalla høgpatogen fugleinfluensa er påvist hos vill stokkand i Tyskland.
Nye innlegg | ||
| Publisert 12.03.2009 kl 18:00 Oppdatert 12.03.2009 kl 18:01 |
Tyske styresmakter rapporterer at ei stokkand har testa positivt for høgpatogen fugleinfluensa (H5N1). Det er første gong dette er det påvist på skoten villfugl som ikkje har vist teikn på sjukdom.
Mattilsynet her i landet vil følgje situasjonen nøye og vurdere behovet for å setje i verk smittevernande tiltak for utegåande fjørfe.
Dette vil derimot ikkje bli aktuelt før trekket av andefuglar kjem i april.
Prøvene vart tekne som ein del av den tyske overvakinga av fugleinfluensa.
Styresmaktene i Tyskland rapporterer om at ingen teikn til sjukdom er blitt observerte hos verken ville fuglar eller fjørfe i området i dei åtte vekene som har gått sidan det vart teke prøver av fuglane.
I desember blei fugleinfluensa påvist hos høns i Østfold i Norge.
Få nationen.no som startside på mobilen! Send NATM til 2005.
| i dag | i morgen | |||
| Oslo | -3.6° | -4.9° | ||
| Bergen | 0.4° | 0.3° | ||
| Trondheim | -1.1° | -0.8° | ||
| Stavanger | -0.3° | -1.6° | ||
| Lom | -4.9° | -4.2° | ||
| Oppdal | -6.0° | -3.9° | ||
| Røros | -7.3° | -7.7° | ||
| Jølster | -3.1° | -2.6° | ||
| Karmøy | 0.6° | -0.7° | ||
| Bryne | -1.1° | -2.3° | ||
| Gvarv | -3.6° | -3.9° | ||
| Stokke | -2.6° | -3.8° | ||
| Rakkestad | -5.5° | -6.3° | ||
| Fagernes | -5.6° | -6.4° | ||
| Stange | -4.7° | -7.8° | ||
| Snåsa | -7.1° | -4.8° | ||
| Beiarn | -11.0° | -4.2° | ||
| Bardu | -8.3° | -6.3° | ||
| Alta | -12.6° | -11.1° | ||
Siste kommentarer